← Swipe to compare →
| DeployCat | Minecraft Realms | Cloud Hosts | Free Hosts | Admin Panels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly cost | From $4.99 (free 3-day trial) | $3.99–$7.99 | $10–$40+/mo per server | "Free" + ads & upsells | Free + your weekends |
| Skill needed | If you can click, you can host | Easy | Easy | Medium | Linux, Docker, command line |
| Queues, ads & sleep timers | Never | None | None | All three | None |
| Mods & modpacks | Full support | No mods | Yes, manual setup | Limited | Yes, manual setup |
| Games | Most major games — growing daily | Minecraft only | Varies by provider | Mostly Minecraft | Varies |
| Player slots | Your hardware decides | 10 max | Capped by plan | Small caps | Your hardware decides |
| Who owns it | You do | Mojang's cloud | Their cloud | Their cloud | You do |
| Host multiple games at once | Yes | No | No | No | Varies |
Save money and stop renting. Own your world, play with friends, and keep it completely private — on any household computer.